• Hotline Number: +62 821 333 333 22
  • Email:info@indotekhnoplus.com

Water Quality Meter AquaPlus with GPS ( Multiparameter)

DO 200 & AquaPlus Probe

DO 200 & AquaPlus Probe



Alat untuk mengukur kualitas air, portable dan mudah digunakan. Menggunakan teknologi baru yaitu menggunakan optical DO Probe dan GPS untuk menentukan tempat pengukuran.


Brand: , Kategori: , Subkategori: , Jenis:

Tambah ke Inquiry
Inquiry


 | Spesifikasi
| •  | Dilengkapi GPS Internal untuk mengetahui koordinat (Latitude / Longitude).
| •  | Dilengkapi sensor tekanan udara (atmospheric pressure) internal.
| •  | Kuat, tahan benturan, dan dibalut dalam case IP67 tahan air (Waterproof).
| •  | Display / tampilan yang lebar dan dapat terlihat walau dibawah sinar matahari.
| •  | Dapat menampilkan semua parameter yang diukur dalam satu layar yang terbagi dalam beberapa bagian.
| •  | Automatic atau Single Shot data logging.
| •  | Dilengkapi kabel konektor anti air dan kabel USB untuk menghubungkan instrumen dengan komputer.
| •  | Sistem operasi yang sederhana dan intuitif.
| •  | Respon yang cepat dan akurat.
| •  | Tidak membutuhkan aliran air maupun pengadukan dalam melakukan pengukuran.
| •  | No Warm Up Time.
| •  | Tidak perlu mengoperasikan membran dan elektrolit.
| •  | Penutup sensor DO dapat digunakan hingga 2 tahun.
| •  | Memiliki frekuensi sensor EC yang dapat diubah - ubah.
| •  | Menggunakan bahan stainless steel pilihan dan konstruksi alumunium kapal laut.
| •  | Resin filled dan tersegel ke IP68 untuk menghasilkan permanent immersion.
| •  | Dilengkapi pelindung probe yang dapat dibongkar pasang.
| •  | Data kalibrasi tersimpan didalam Probe yang memungkinkan perpaduan Meter dan Probe yang berbeda.
| •  | Memungkinkan dilakukannya konversi data untuk keperluan industrial control system.
| •  | Dua tahun garansi resmi (instrument dan Probe).
 


 | AquaPlus DO-200 System Measurement Specification
| •  | DO (% Saturation )  |   |   | :  | 0 – 500.0%
| •  | DO (mg/L)  |   |   | :  | 0 – 50.00 mg/L
| •  | Conductivity  |   |   | :  | 0 – 200 mS/cm (0 - 200,000 μS/cm)
|   |   |   |   |   | 3 Auto-range scales: 0 – 9999 μS/cm, 10.00
|   |   |   |   |   | – 99.99 mS/cm, 100.0 – 200.0mS/cm
| •  | TDS  |   |   | :  | 0 – 100,000 mg/L (ppm)
|   |   |   |   |   | 2 Auto-range scales: 0 – 9999mg/L, 10.00– 100.00g/L
| •  | Resistivity  |   |   | :  | 5 Ω•cm – 1 MΩ•cm
|   |   |   |   |   | 2 Auto-range scales: 5 – 9999 Ω•cm, 10.0 – 1000.0 KΩ•cm
| •  | Salinity  |   |   | :  | 0 – 70 PSU / 0– 70 ppt (g/Kg)
| •  | SSG  |   |   | :  | 0 – 50σt
| •  | Temperature  |   |   | :  | -5˚C – +50˚C (23˚F – 122˚F)
 


 | AquaPlus DO-200 Meter Specification
| •  | Display  |   |   |   | :  | 80 character FSTN LCD
| •  | Data Memory  |   |   |   | :  | 2000 full sets including GLP data
| •  | GPS Receiver  |   |   |   | :  | 12 channel, internal antenna
| •  | GPS Accuracy  |   |   |   | :  | +/- 10 metres in all 3 dimensions
| •  | Atmospheric Pressure  |   |   |   | :  | 150mb – 1150mb; Accuracy +/- 1mb
| •  | Languages  |   |   |   | :  | English / French / German / Indonesia
| •  | PC Interface  |   |   |   | :  | USB (cable provided)
| •  | Battery Life  |   |   |   | :  | Alkaline > 20 hours; Ni-MH > 40 hours
| •  | Operating Temperature  |   |   |   | :  | -20˚C to +70˚C
| •  | Protection Class  |   |   |   | :  | IP67 (30 mins at 1m)
 


 | AquaPlus DO-200 Probe Mechanical Specification
| •  | Protection Class  |   |   |   | :  | IP68 (permanent immersion at 10m)
| •  | Immersion Depth  |   |   |   | :  | Min 75mm (3”). Max 30m* (100’)
| •  | Operating Temperature  |   |   |   | :  | -5˚C – +50˚C (23˚F – 122˚F)
| •  | Storage Temperature  |   |   |   | :  | -10˚C – +60˚C (14˚F – 140˚F)
 


 | Supply Includes :  |   |   |   |   |   |   | 
| •  | DO-200  |   |   |   |   | :  | DO Plus GPS Meter  | 
|   |   |   |   |   |   |   | (Include Battery, Lanyard, USB cable, CD Oxilink software)  | 
| •  | DO Plus  |   |   |   |   | :  | DO Plus Probe  | 
|   |   |   |   |   |   |   | (Include sensor cap, a 3 meter cable)  | 
| •  | DO-Flow  |   |   |   |   | :  | Flow-through Cell  |  
|   |   |   |   |   |   |   | (Heavy duty Flow-Through Cell)  |  
| •  | Hard Carrying Case, Buku Manual Inggris & Indonesia, dan Kartu Garansi  |